安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年湖北黄冈麻城市面向社会公开招聘义务教育学校教师综合成绩公示

http://hubei.hteacher.net 2024-07-22 10:40 湖北教师招聘 [您的教师考试网]

           

麻城市2024年面向社会公开招聘义务教育学校教师综合成绩公示

麻城市2024年面向社会公开招聘义务教育学校教师招考面试于7月13日结束,现将考试综合成绩公示如下:

序号

姓名 性别 准考证号 组别 岗位
名称
岗位
代码
岗位招聘数   考试成绩  
综合
成绩
(100%)
笔试
成绩
(40%)
面试
成绩
(60%)
备注
1 A1 王雨彤 32014060201517 1 城区小学语文D GW34 4 79.26 73.1 83.36  
2 A2 罗树茴 32014010501707 1 城区小学语文D GW34 4 76.11 64.4 83.92  
3 A3 肖锐 32014010200829 1 城区小学语文D GW34 4 77.94 65.65 86.14  
4 A4 夏美 32014010304527 1 城区小学语文D GW34 4 79.97 69.3 87.08  
5 A5 张佳 32014010501515 1 城区小学语文D GW34 4 27.12 67.8 0.00 缺考
6 A6 张园园 32014020105528 1 城区小学语文D GW34 4 26.02 65.05 0.00 缺考
7 B1 张琰琰 12014010200117 1 新机制小学语文 GW01 9 80.47 74.6 84.38  
8 B2 秦璐璐 12014010703223 1 新机制小学语文 GW01 9 78.57 73.4 82.02  
9 B3 王丹 12014110201705 1 新机制小学语文 GW01 9 81.93 72.25 88.38  
10 B4 胡朝 12014110203403 1 新机制小学语文 GW01 9 81.91 76.95 85.22  
11 B5 王烨 12014010304814 1 新机制小学语文 GW01 9 82.20 77.35 85.44  
12 B6 熊贞贞 12014110207503 1 新机制小学语文 GW01 9 81.95 73.6 87.52  
13 B7 刘蒙 12014110204517 1 新机制小学语文 GW01 9 80.68 73.55 85.44  
14 B8 廖雪梅 12014110201209 1 新机制小学语文 GW01 9 82.96 77.85 86.36  
15 B9 袁楚淳 12014110208130 1 新机制小学语文 GW01 9 81.98 78.45 84.34  
16 B10 俞思 12014110206814 1 新机制小学语文 GW01 9 82.42 76.05 86.66  
17 B11 余晗 12014110205601 1 新机制小学语文 GW01 9 80.90 71.7 87.04  
18 B12 王英 12014010302928 1 新机制小学语文 GW01 9 80.52 73.1 85.46  
19 B13 余凤 12014110201503 1 新机制小学语文 GW01 9 78.38 71.35 83.06  
20 B14 丁佳琪 12014110200815 1 新机制小学语文 GW01 9 82.21 75.45 86.72  
21 B15 江燕 12014110204505 1 新机制小学语文 GW01 9 80.36 73.45 84.96  
22 B16 丁琦 12014110204919 1 新机制小学语文 GW01 9 80.40 74.5 84.34  
23 B17 李梅 12014110206918 1 新机制小学语文 GW01 9 82.78 77.35 86.40  
24 B18 周春梓 12014130101328 1 新机制小学语文 GW01 9 82.27 77.15 85.68  
25 B19 周彩萍 12014110204416 1 新机制小学语文 GW01 9 82.82 77.5 86.36  
26 B20 高航 12014010305108 1 新机制小学语文 GW01 9 78.90 71.7 83.70  
27 B21 蔡林 12014010503227 1 新机制小学语文 GW01 9 79.78 72.4 84.70  
28 B22 刘倩 12014110207217 1 新机制小学语文 GW01 9 81.48 76.1 85.06  
29 B23 陈蔚 12014110205108 1 新机制小学语文 GW01 9 82.66 77.9 85.84  
30 B24 李芸 12014110200202 1 新机制小学语文 GW01 9 30.68 76.7 0.00 缺考
31 B25 叶菲 12014010303222 1 新机制小学语文 GW01 9 29.86 74.65 0.00 缺考
32 B26 曾春凤 12014110201310 1 新机制小学语文 GW01 9 28.58 71.45 0.00 缺考
33 B27 何可人 12014110207005 1 新机制小学语文 GW01 9 28.56 71.4 0.00 缺考
34 C1 俞茜倩 32014110206502 2 城区小学语文A GW31 11 81.21 74.8 85.48  
35 C2 黎雅文 32014020103219 2 城区小学语文A GW31 11 84.34 80.05 87.20  
36 C3 袁良爽 32014010301817 2 城区小学语文A GW31 11 79.58 75.45 82.34  
37 C4 郑思维 32014110203202 2 城区小学语文A GW31 11 82.74 79.5 84.90  
38 C5 郑宇 32014110200430 2 城区小学语文A GW31 11 82.89 77.2 86.68  
39 C6 沈莹 32014120101208 2 城区小学语文A GW31 11 81.37 76.85 84.38  
40 C7 张月 32014110208015 2 城区小学语文A GW31 11 80.73 77.15 83.12  
41 C8 周小丽 32014110200808 2 城区小学语文A GW31 11 80.54 78.55 81.86  
42 C9 朱晗雨 32014110205409 2 城区小学语文A GW31 11 81.82 72.35 88.14  
43 C10 康敏 32014010302804 2 城区小学语文A GW31 11 82.66 75.85 87.20  
44 C11 张颖祺 32014120102216 2 城区小学语文A GW31 11 81.03 75.1 84.98  
45 C12 张萍 32014110200619 2 城区小学语文A GW31 11 80.40 73.1 85.26  
46 C13 周成香 32014110206127 2 城区小学语文A GW31 11 81.12 74.2 85.74  
47 C14 张玲芳 32014020101903 2 城区小学语文A GW31 11 81.41 74.7 85.88  
48 C15 吴自茹 32014010300827 2 城区小学语文A GW31 11 79.02 71.45 84.06  
49 C16 张思恒 32014110205726 2 城区小学语文A GW31 11 80.60 74.25 84.84  
50 C17 刘婉婷 32014020104903 2 城区小学语文A GW31 11 80.48 72.8 85.60  
51 C18 姜灵芝 32014030503818 2 城区小学语文A GW31 11 82.11 72.4 88.58  
52 C19 易梓涵 32014110207806 2 城区小学语文A GW31 11 80.39 71.95 86.02  
53 C20 王聪 32014110206919 2 城区小学语文A GW31 11 80.11 74.15 84.08  
54 C21 王子怡 32014110203928 2 城区小学语文A GW31 11 82.00 75.15 86.56  
55 C22 张千新 32014110205319 2 城区小学语文A GW31 11 78.87 72.35 83.22  
56 C23 王静 32014010502025 2 城区小学语文A GW31 11 82.56 73.75 88.44  
57 C24 程漫 32014010700306 2 城区小学语文A GW31 11 79.67 73.2 83.98  
58 C25 李诗怡 32014010305324 2 城区小学语文A GW31 11 77.82 72.9 81.10  
59 C26 刘德金 32014110206019 2 城区小学语文A GW31 11 81.03 73.75 85.88  
60 C27 孙诗琦 32014060201314 2 城区小学语文A GW31 11 78.91 75.35 81.28  
61 C28 刘婉 32014010502011 2 城区小学语文A GW31 11 80.70 72.75 86.00  
62 C29 崔明泉 32014010302407 2 城区小学语文A GW31 11 30.44 76.1 0.00 缺考
63 C30 骆袁丹 32014010305320 2 城区小学语文A GW31 11 29.38 73.45 0.00 缺考
64 C31 张雅 32014110207712 2 城区小学语文A GW31 11 29.30 73.25 0.00 缺考
65 C32 程婉 32014110205926 2 城区小学语文A GW31 11 28.84 72.1 0.00 缺考
66 C33 刘逆凡 32014280901225 2 城区小学语文A GW31 11 28.78 71.95 0.00 缺考
67 C34 程梦娇 32014110202223 2 城区小学语文A GW31 11 28.64 71.6 0.00 缺考
68 D1 余柳 32014110206927 3 城区小学语文B GW32 12 81.96 78.15 84.50  
69 D2 向中华 32014010703426 3 城区小学语文B GW32 12 82.83 76.6 86.98  
70 D3 占茂华 32014110207023 3 城区小学语文B GW32 12 78.07 73.2 81.32  
71 D4 陈千慧 32014110201922 3 城区小学语文B GW32 12 78.73 73.5 82.22  
72 D5 李寅莉 32014110207027 3 城区小学语文B GW32 12 81.76 74.7 86.46  
73 D6 廖黄丽 32014010300307 3 城区小学语文B GW32 12 81.21 74.3 85.82  
74 D7 储媛媛 32014010305012 3 城区小学语文B GW32 12 83.58 77.65 87.54  
75 D8 张萌 32014110206329 3 城区小学语文B GW32 12 81.10 73.5 86.16  
76 D9 高美琴 32014110200911 3 城区小学语文B GW32 12 81.08 75.15 85.04  
77 D10 张怡欣 32014110206327 3 城区小学语文B GW32 12 82.32 75.15 87.10  
78 D11 赵灿 32014110202021 3 城区小学语文B GW32 12 79.90 72.25 85.00  
79 D12 刘澳娜 32014010301516 3 城区小学语文B GW32 12 81.47 75.3 85.58  
80 D13 沈晓坤 32014110206001 3 城区小学语文B GW32 12 79.40 72.9 83.74  
81 D14 王瑶 32014010700918 3 城区小学语文B GW32 12 82.37 73.35 88.38  
82 D15 周莉 32014010701220 3 城区小学语文B GW32 12 81.81 74.6 86.62  
83 D16 王芳 32014110206628 3 城区小学语文B GW32 12 81.73 76.4 85.28  
84 D17 游锐 32014010700201 3 城区小学语文B GW32 12 83.08 77.95 86.50  
85 D18 方丹 32014130102704 3 城区小学语文B GW32 12 81.59 77.35 84.42  
86 D19 尹雯雯 32014010300626 3 城区小学语文B GW32 12 81.18 73.95 86.00  
87 D20 姚之翎 32014110204730 3 城区小学语文B GW32 12 82.43 75 87.38  
88 D21 谢娴 32014120101315 3 城区小学语文B GW32 12 79.43 73.65 83.28  
89 D22 赵婉梅 32014110207614 3 城区小学语文B GW32 12 80.06 72.9 84.84  
90 D23 赵雪 32014010305117 3 城区小学语文B GW32 12 81.17 73.9 86.02  
91 D24 万倩 32014010700406 3 城区小学语文B GW32 12 82.03 74.3 87.18  
92 D25 刘玲 32014020106624 3 城区小学语文B GW32 12 83.33 78.15 86.78  
93 D26 张聪 32014020101029 3 城区小学语文B GW32 12 78.80 73.25 82.50  
94 D27 魏澜 32014020105124 3 城区小学语文B GW32 12 84.09 77.2 88.68  
95 D28 王红丽 32014110204805 3 城区小学语文B GW32 12 79.43 73.2 83.58  
96 D29 胡双双 32014010303508 3 城区小学语文B GW32 12 82.69 76.5 86.82  
97 D30 陈妮 32014010302724 3 城区小学语文B GW32 12 80.01 76 82.68  
98 D31 石岚 32014110202509 3 城区小学语文B GW32 12 80.58 73.2 85.50  
99 D32 刘璐 32014010200614 3 城区小学语文B GW32 12 85.28 81 88.14  
100 D33 吴明慧 32014110202125 3 城区小学语文B GW32 12 79.44 73.55 83.36  
101 D34 王霂 32014010502122 3 城区小学语文B GW32 12 82.62 74.8 87.84  
102 D35 张春姣 32014110207615 3 城区小学语文B GW32 12 29.86 74.65 0.00 缺考
103 D36 喻怡晴 32014110204013 3 城区小学语文B GW32 12 29.08 72.7 0.00 缺考
104 E1 戴颖 32014110205410 4 城区小学语文C GW33 13 79.95 74.5 83.58  
105 E2 徐思彤 32014110208618 4 城区小学语文C GW33 13 80.24 78.9 81.14  
106 E3 胡静雯 32014110200605 4 城区小学语文C GW33 13 82.46 74.35 87.86  
107 E4 范紫悦 32014010701729 4 城区小学语文C GW33 13 77.27 71.8 80.92  
108 E5 刘雨欣 32014110203204 4 城区小学语文C GW33 13 82.24 77.3 85.54  
109 E6 邓惠如 32014110203325 4 城区小学语文C GW33 13 80.18 75.2 83.50  
110 E7 夏佳辉 32014110201230 4 城区小学语文C GW33 13 82.45 77.9 85.48  
111 E8 李采月 32014110202630 4 城区小学语文C GW33 13 82.99 77.6 86.58  
112 E9 刘静 32014110205027 4 城区小学语文C GW33 13 77.84 72.25 81.56  
113 E10 唐晓莹 32014030500419 4 城区小学语文C GW33 13 80.36 75.15 83.84  
114 E11 邓焰兰 32014110203018 4 城区小学语文C GW33 13 77.89 73.8 80.62  
115 E12 李淼 32014110206105 4 城区小学语文C GW33 13 79.39 74.75 82.48  
116 E13 熊青枝 32014110202613 4 城区小学语文C GW33 13 80.20 75.1 83.60  
117 E14 曹金津 32014110207320 4 城区小学语文C GW33 13 82.32 77.5 85.54  
118 E15 王心怡 32014110205902 4 城区小学语文C GW33 13 76.98 71.65 80.54  
119 E16 邓金枝 32014110206509 4 城区小学语文C GW33 13 82.89 74.45 88.52  
120 E17 詹婷婷 32014010701703 4 城区小学语文C GW33 13 80.44 74.75 84.24  
121 E18 范梦倩 32014110205229 4 城区小学语文C GW33 13 79.62 72.7 84.24  
122 E19 桂慧 32014110208425 4 城区小学语文C GW33 13 81.88 76.45 85.50  
123 E20 李奥丽 32014110200306 4 城区小学语文C GW33 13 81.49 73.85 86.58  
124 E21 张淋涛 32014010500922 4 城区小学语文C GW33 13 81.35 74.95 85.62  
125 E22 周芸 32014110206421 4 城区小学语文C GW33 13 81.86 74.2 86.96  
126 E23 蔡瑾 32014110201715 4 城区小学语文C GW33 13 81.39 74.05 86.28  
127 E24 李梦圆 32014110204019 4 城区小学语文C GW33 13 79.05 72.4 83.48  
128 E25 陶佳丽 32014110204421 4 城区小学语文C GW33 13 80.96 74.05 85.56  
129 E26 林泉 32014110208005 4 城区小学语文C GW33 13 79.54 71.7 84.76  
130 E27 许倩倩 32014010700827 4 城区小学语文C GW33 13 79.82 73.5 84.04  
131 E28 陈静 32014010704020 4 城区小学语文C GW33 13 80.44 73.55 85.04  
132 E29 李敏 32014010700214 4 城区小学语文C GW33 13 77.91 72.1 81.78  
133 E30 万亮 32014010302303 4 城区小学语文C GW33 13 79.68 72.5 84.46  
134 E31 权莉 32014010501207 4 城区小学语文C GW33 13 82.68 75.75 87.30  
135 E32 张璐 32014110207104 4 城区小学语文C GW33 13 80.24 75.25 83.56  
136 E33 徐倩 32014110204323 4 城区小学语文C GW33 13 80.97 73.15 86.18  
137 E34 黄倩 32014110201304 4 城区小学语文C GW33 13 81.52 74.25 86.36  
138 E35 刘淇 32014110203702 4 城区小学语文C GW33 13 80.58 73.2 85.50  
139 E36 王青莲 32014010503201 4 城区小学语文C GW33 13 80.88 77.95 82.84  
140 E37 胡晨梅 32014010500602 4 城区小学语文C GW33 13 79.74 72.85 84.34  
141 E38 王梦玲 32014010703919 4 城区小学语文C GW33 13 30.20 75.5 0.00 缺考
142 E39 谢文静 32014010700806 4 城区小学语文C GW33 13 30.10 75.25 0.00 缺考
143 F1 查婉林 12024010102123 5 新机制小学数学 GW02 3 82.89 79 85.48  
144 F2 王隆凤 12024110304012 5 新机制小学数学 GW02 3 83.74 79.75 86.40  
145 F3 黄杏 12024110304102 5 新机制小学数学 GW02 3 87.06 84.95 88.46  
146 F4 吴腾飞 12024110300425 5 新机制小学数学 GW02 3 83.70 82.95 84.20  
147 F5 江博伟 12024110301201 5 新机制小学数学 GW02 3 84.48 80.8 86.94  
148 F6 陈文雯 12024110301904 5 新机制小学数学 GW02 3 84.90 82.3 86.64  
149 F7 王植林 12024110302117 5 新机制小学数学 GW02 3 83.74 81.95 84.94  
150 F8 郭秋 12024110306318 5 新机制小学数学 GW02 3 83.86 81.65 85.34  
151 F9 肖富阳 12024110300228 5 新机制小学数学 GW02 3 84.48 81.5 86.46  
152 F10 李昊 32024020108115 5 城区小学数学A GW35 10 84.92 80.5 87.86  
153 F11 冯琪 32024010102929 5 城区小学数学A GW35 10 83.51 81.15 85.08  
154 F12 吴燕玲 32024010108812 5 城区小学数学A GW35 10 83.29 78.2 86.68  
155 F13 金菊 32024010104116 5 城区小学数学A GW35 10 85.81 83.9 87.08  
156 F14 朱晨 32024110303321 5 城区小学数学A GW35 10 82.08 77 85.46  
157 F15 彭涵雨 32024020202023 5 城区小学数学A GW35 10 83.18 79.3 85.76  
158 F16 杨欣怡 32024010106618 5 城区小学数学A GW35 10 84.64 78.65 88.64  
159 F17 陈媛 32024010107520 5 城区小学数学A GW35 10 81.44 76.9 84.46  
160 F18 周俊林 32024010705422 5 城区小学数学A GW35 10 85.72 82.2 88.06  
161 F19 成思 32024010101623 5 城区小学数学A GW35 10 85.00 82.75 86.50  
162 F20 王萌 32024110305516 5 城区小学数学A GW35 10 83.78 78.6 87.24  
163 F21 廖芳 32024010109107 5 城区小学数学A GW35 10 83.92 78.2 87.74  
164 F22 兰诗雨 32024110305217 5 城区小学数学A GW35 10 83.41 78 87.02  
165 F23 汪桂香 32024110302112 5 城区小学数学A GW35 10 84.56 78.95 88.30  
166 F24 李珂 32024110305025 5 城区小学数学A GW35 10 84.47 79.35 87.88  
167 F25 罗鹏程 32024110302501 5 城区小学数学A GW35 10 84.46 79.25 87.94  
168 F26 李伊帆 32024010104107 5 城区小学数学A GW35 10 85.24 80.7 88.26  
169 F27 刘孜 32024010101428 5 城区小学数学A GW35 10 82.98 77.05 86.94  
170 F28 江梦玲 32024010100427 5 城区小学数学A GW35 10 81.76 76.6 85.20  
171 F29 李潇 32024110300421 5 城区小学数学A GW35 10 83.43 78.5 86.72  
172 F30 舒先静 32024010103005 5 城区小学数学A GW35 10 83.05 79.05 85.72  
173 F31 王欢欢 32024110305519 5 城区小学数学A GW35 10 84.92 81.35 87.30  
174 F32 陶梦军 32024010106915 5 城区小学数学A GW35 10 84.41 78.3 88.48  
175 F33 冯想丽 32024010107507 5 城区小学数学A GW35 10 84.28 79.85 87.24  
176 F34 黄金硕 32024110305325 5 城区小学数学A GW35 10 84.09 78.65 87.72  
177 F35 刘琛瑞 32024110304726 5 城区小学数学A GW35 10 84.87 81.2 87.32  
178 F36 李慧玲 32024110301419 5 城区小学数学A GW35 10 86.16 82.95 88.30  
179 F37 陈思 32024010103617 5 城区小学数学A GW35 10 83.28 77.65 87.04  
180 F38 朱超众 32024010105904 5 城区小学数学A GW35 10 82.40 77.05 85.96  
181 F39 邓海花 32024010102502 5 城区小学数学A GW35 10 85.70 81.25 88.66  
182 F40 黄毅 32024010704427 5 城区小学数学A GW35 10 31.52 78.8 0.00 缺考
183 G1 俞苗 32104110211617 6 城区小学心理健康 GW42 3 77.38 67 84.30  
184 G2 肖丽 32104110211603 6 城区小学心理健康 GW42 3 80.16 75.55 83.24  
185 G3 罗雯 32104110211825 6 城区小学心理健康 GW42 3 79.42 68.8 86.50  
186 G4 易倩倩 32104110211926 6 城区小学心理健康 GW42 3 82.67 77.95 85.82  
187 G5 黄贝 32104100113223 6 城区小学心理健康 GW42 3 31.96 79.9 0.00 缺考
188 H1 张小维 32024010107413 6 城区小学数学B GW36 10 83.20 80.65 84.90  
189 H2 张婷 32024110303714 6 城区小学数学B GW36 10 86.09 86.8 85.62  
190 H3 彭司堃 32024010103107 6 城区小学数学B GW36 10 82.96 77.25 86.76  
191 H4 张祺 32024110302006 6 城区小学数学B GW36 10 84.61 79.8 87.82  
192 H5 黄荣 32024010101915 6 城区小学数学B GW36 10 85.42 82.3 87.50  
193 H6 朱英豪 32024010102529 6 城区小学数学B GW36 10 81.01 77.6 83.28  
194 H7 周颖 32024110300630 6 城区小学数学B GW36 10 82.21 78.5 84.68  
195 H8 张瑜 32024010107717 6 城区小学数学B GW36 10 82.99 80.3 84.78  
196 H9 曹扶雪 32024010102119 6 城区小学数学B GW36 10 85.54 83.4 86.96  
197 H10 徐子佳 32024110301627 6 城区小学数学B GW36 10 84.18 81.45 86.00  
198 H11 宋萌 32024280100303 6 城区小学数学B GW36 10 83.03 80.25 84.88  
199 H12 方琼 32024010107823 6 城区小学数学B GW36 10 82.07 77.55 85.08  
200 H13 涂娟 32024110305603 6 城区小学数学B GW36 10 83.15 78.9 85.98  
201 H14 方雨欣 32024110303817 6 城区小学数学B GW36 10 84.26 80 87.10  
202 H15 王佳 32024110301817 6 城区小学数学B GW36 10 85.72 83.4 87.26  
203 H16 鲍梦洁 32024110302322 6 城区小学数学B GW36 10 83.52 77.1 87.80  
204 H17 夏纪 32024010101220 6 城区小学数学B GW36 10 83.21 81.15 84.58  
205 H18 罗盼 32024010107323 6 城区小学数学B GW36 10 83.10 78.9 85.90  
206 H19 王拓 32024110301128 6 城区小学数学B GW36 10 82.59 78.2 85.52  
207 H20 任文龙 32024110302222 6 城区小学数学B GW36 10 83.68 80.55 85.76  
208 H21 田震 32024010100804 6 城区小学数学B GW36 10 81.45 77.15 84.32  
209 H22 周宵黎 32024110301711 6 城区小学数学B GW36 10 82.38 78.85 84.74  
210 H23 朱咸玲 32024010106526 6 城区小学数学B GW36 10 82.94 79.1 85.50  
211 H24 蔡颖 32024110305812 6 城区小学数学B GW36 10 82.85 80.2 84.62  
212 H25 彭霜 32024110302430 6 城区小学数学B GW36 10 81.79 77.15 84.88  
213 H26 袁勇 32024110305330 6 城区小学数学B GW36 10 84.21 80.65 86.58  
214 H27 刘彬 32024120106206 6 城区小学数学B GW36 10 82.19 78.3 84.78  
215 H28 刘嘉霓 32024010100229 6 城区小学数学B GW36 10 85.12 83.05 86.50  
216 H29 梅杨 32024110305515 6 城区小学数学B GW36 10 81.14 77.1 83.84  
217 H30 张静茹 32024010109428 6 城区小学数学B GW36 10 85.16 82.15 87.16  
218 I1 夏露娟 22034110308823 7 农村小学英语 GW11 3 80.42 74.75 84.20  
219 I2 郑嫚丽 22034110307314 7 农村小学英语 GW11 3 81.37 74.15 86.18  
220 I3 曾知薇 22034010602024 7 农村小学英语 GW11 3 83.66 76.8 88.24  
221 I4 李春桥 22034110308612 7 农村小学英语 GW11 3 80.34 76.3 83.04  
222 I5 徐银萍 22034110308116 7 农村小学英语 GW11 3 81.50 74.85 85.94  
223 I6 袁彩虹 22034010601422 7 农村小学英语 GW11 3 80.60 72.65 85.90  
224 I7 杨茂平 22034010602211 7 农村小学英语 GW11 3 78.77 74.05 81.92  
225 I8 陶德巧 22034110307310 7 农村小学英语 GW11 3 81.14 73.75 86.06  
226 I9 甘娟娟 22034010203728 7 农村小学英语 GW11 3 83.05 78.45 86.12  
227 I10 李丽 32034010203621 7 城区小学英语 GW37 4 81.14 76.2 84.44  
228 I11 梅伟 32034110307304 7 城区小学英语 GW37 4 83.86 79.4 86.84  
229 I12 戴瑾 32034110307605 7 城区小学英语 GW37 4 83.71 76.55 88.48  
230 I13 彭倩 32034110309121 7 城区小学英语 GW37 4 84.26 79.9 87.16  
231 I14 唐灵 32034010602604 7 城区小学英语 GW37 4 84.98 80.25 88.14  
232 I15 陈晴阳 32034010602128 7 城区小学英语 GW37 4 84.08 81.25 85.96  
233 I16 刘贵玲 32034010201406 7 城区小学英语 GW37 4 83.83 78 87.72  
234 I17 陈锐敏 32034110308810 7 城区小学英语 GW37 4 83.96 78.9 87.34  
235 I18 曹谢钦 32034010203824 7 城区小学英语 GW37 4 81.47 77.05 84.42  
236 I19 谭杰 32034110309304 7 城区小学英语 GW37 4 82.91 77.2 86.72  
237 I20 柳巧 32034010602603 7 城区小学英语 GW37 4 82.14 78.7 84.44  
238 I21 熊文钰 32034010202118 7 城区小学英语 GW37 4 82.16 77.65 85.16  
239 J1 陈红 32094110211008 7 城区小学信息技术 GW41 4 82.79 79.05 85.28  
240 J2 邵子蕾 32094110211126 7 城区小学信息技术 GW41 4 78.97 70.2 84.82  
241 J3 王雨婷 32094010503617 7 城区小学信息技术 GW41 4 83.69 78.3 87.28  
242 J4 方坦 32094120203003 7 城区小学信息技术 GW41 4 80.22 71.95 85.74  
243 J5 丁美燕 32094010503711 7 城区小学信息技术 GW41 4 87.65 87.45 87.78  
244 J6 邓清航 32094110211110 7 城区小学信息技术 GW41 4 79.83 69.35 86.82  
245 J7 周圆 32094010504130 7 城区小学信息技术 GW41 4 87.34 85.45 88.60  
246 J8 闫夏威 32094110211203 7 城区小学信息技术 GW41 4 82.54 73.8 88.36  
247 J9 胡赟 32094110211030 7 城区小学信息技术 GW41 4 82.37 74.5 87.62  
248 J10 王婷婷 32094110211221 7 城区小学信息技术 GW41 4 80.85 73.75 85.58  
249 J11 张娇娇 32094110211224 7 城区小学信息技术 GW41 4 81.73 72.15 88.12  
250 J12 余环 32094010503528 7 城区小学信息技术 GW41 4 83.14 77 87.24  
251 XK1 闫凯 22074110402810 8 农村小学体育 GW13 2 81.47 76.05 85.08  
252 XK2 肖应辉 22074280402029 8 农村小学体育 GW13 2 86.71 82.65 89.42  
253 XK3 罗毅 22074010208710 8 农村小学体育 GW13 2 81.31 82.65 80.42  
254 XK4 杨作升 22074110402404 8 农村小学体育 GW13 2 84.18 78.55 87.94  
255 XK5 程思 22074010208908 8 农村小学体育 GW13 2 83.93 77.25 88.38  
256 XK6 戴纯宇 22074110402506 8 农村小学体育 GW13 2 82.52 77 86.20  
257 XK7 江稳 32074110402617 8 城区小学体育 GW39 12 86.57 82.6 89.22  
258 XK8 王晴 32074010208326 8 城区小学体育 GW39 12 84.13 79.05 87.52  
259 XK9 汪天明 32074010206527 8 城区小学体育 GW39 12 85.81 80.4 89.42  
260 XK10 张世良 32074010209227 8 城区小学体育 GW39 12 82.63 78.9 85.12  
261 XK11 方傲东 32074110403612 8 城区小学体育 GW39 12 84.65 78.6 88.68  
262 XK12 杨升 32074110402725 8 城区小学体育 GW39 12 85.06 79.95 88.46  
263 XK13 丁海迪 32074010208404 8 城区小学体育 GW39 12 81.45 78.7 83.28  
264 XK14 吴丽 32074010209709 8 城区小学体育 GW39 12 84.62 79.7 87.90  
265 XK15 黄俊华 32074280400603 8 城区小学体育 GW39 12 84.11 78.6 87.78  
266 XK16 赵远航 32074010206115 8 城区小学体育 GW39 12 86.22 82.15 88.94  
267 XK17 石韧 32074010207601 8 城区小学体育 GW39 12 86.04 81.7 88.94  
268 XK18 熊子康 32074010207530 8 城区小学体育 GW39 12 85.37 80.95 88.32  
269 XK19 陈宇航 32074110402311 8 城区小学体育 GW39 12 86.63 82.8 89.18  
270 XK20 王军 32074010207606 8 城区小学体育 GW39 12 86.79 83.8 88.78  
271 XK21 刘鑫波 32074120201916 8 城区小学体育 GW39 12 85.69 82.85 87.58  
272 XK22 操英 32074010207906 8 城区小学体育 GW39 12 86.70 84.9 87.90  
273 XK23 翁阳 32074110402330 8 城区小学体育 GW39 12 86.92 85.5 87.86  
274 XK24 余愿 32074010206209 8 城区小学体育 GW39 12 87.35 86.7 87.78  
275 XK25 朱梓瑜 32074010208403 8 城区小学体育 GW39 12 83.38 77.8 87.10  
276 XK26 江越 32074090301810 8 城区小学体育 GW39 12 83.74 79.05 86.86  
277 XK27 储福缘 32074110403403 8 城区小学体育 GW39 12 86.02 82.4 88.44  
278 XK28 江健 32074010209726 8 城区小学体育 GW39 12 86.73 82.7 89.42  
279 XK29 方嘉豪 32074110403103 8 城区小学体育 GW39 12 84.44 80.7 86.94  
280 XK30 张坤 32074110403101 8 城区小学体育 GW39 12 85.11 80.2 88.38  
281 XK31 郑钰琰 32074110402712 8 城区小学体育 GW39 12 85.22 80.2 88.56  
282 XK32 袁丽 32074030600206 8 城区小学体育 GW39 12 84.13 78.15 88.12  
283 XK33 郑姣姣 32074110402405 8 城区小学体育 GW39 12 85.43 82.2 87.58  
284 XK34 董鹏 32074010207216 8 城区小学体育 GW39 12 85.05 80.5 88.08  
285 XK35 彭哲 32074010207115 8 城区小学体育 GW39 12 85.92 82.4 88.26  
286 XK36 沈鑫 32074110402518 8 城区小学体育 GW39 12 85.28 80.55 88.44  
287 XK37 林蕾 32074110403606 8 城区小学体育 GW39 12 84.87 80.75 87.62  
288 XK38 覃艳辉 32074280400304 8 城区小学体育 GW39 12 86.88 84 88.80  
289 XK39 杨湘 32074120202003 8 城区小学体育 GW39 12 31.86 79.65 0.00 缺考
290 XK40 徐浩 32074010208903 8 城区小学体育 GW39 12 31.28 78.2 0.00 缺考
291 XK41 商永刚 32074110402918 8 城区小学体育 GW39 12 31.10 77.75 0.00 缺考
292 XK42 余晴 32074010208207 8 城区小学体育 GW39 12 30.74 76.85 0.00 缺考
293 XL1 余柳 22064010204202 9 农村小学音乐 GW12 5 81.62 75.8 85.50  
294 XL2 李瑶 22064110401225 9 农村小学音乐 GW12 5 77.48 68.65 83.36  
295 XL3 余丽玉 22064010204518 9 农村小学音乐 GW12 5 75.36 65.8 81.74  
296 XL4 熊燕 22064110402210 9 农村小学音乐 GW12 5 77.17 65.15 85.18  
297 XL5 张纶 22064280503204 9 农村小学音乐 GW12 5 78.72 71.9 83.26  
298 XL6 李景波 22064110401506 9 农村小学音乐 GW12 5 78.51 64.85 87.62  
299 XL7 吴雯雯 22064280503406 9 农村小学音乐 GW12 5 77.85 69.4 83.48  
300 XL8 范桥 22064010204705 9 农村小学音乐 GW12 5 82.45 75.3 87.22  
301 XL9 袁靓 22064110401218 9 农村小学音乐 GW12 5 82.96 75.75 87.76  
302 XL10 徐伟 22064110401304 9 农村小学音乐 GW12 5 81.14 70.15 88.46  
303 XL11 叶颖颖 22064280503316 9 农村小学音乐 GW12 5 79.77 71.3 85.42  
