安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2018年上饶市广丰区特岗计划教师及中小学教师招聘入闱面试人员成绩及体检公告

http://jiangxi.hteacher.net 2018-07-31 17:42 江西教师招聘 [您的教师考试网]

           

根据《广丰区2018年特岗计划教师及中小学教师招聘面试工作公告》精神,现将广丰区2018年特岗计划教师及中小学教师招聘入闱面试人员成绩公示如下,如有异议,请于2018年8月4日前向广丰区教育体育局监察室(电话:0793-2623227)或区人力资源和社会保障局干部股(电话:0793-2635505)、区监察委(0793-2637000)反映,逾期不再受理。

一、广丰区2018年特岗计划教师招聘及中小学教师招聘入闱面试人员总成绩公示(见附件1、附件2)

二、广丰区2018年特岗计划教师招聘及中小学教师招聘入闱体检人员体检注意事项(见附件3)。

广丰区中小学教师公开招聘工作领导小组

2018年7月31日

2018特岗计划教师入闱面试人员总成绩
序号 姓名 岗位名称 岗位代码 准考证号 综合分 专业分 笔试总分 笔试排名 面试成绩 合成总分 总成绩排名 是否入闱体检
1 夏梦瑶 初中化学 361122207003 136231616110 61 73.5 134.5 2 86.6 76.93 1
2 郑婷 初中化学 361122207003 136231616026 68.5 71.5 140 1 83 76.50 2
3 韩小琴 初中化学 361122207003 136231616028 68.5 62 130.5 3 85.6 75.43 3
4 陈杰 初中化学 361122207003 136231616116 60.5 67.5 128 4 84.8 74.40 4  
5 王华芳 初中化学 361122207003 136231616108 40 64 104 10 81.2 66.60 5  
6 余冠稷 初中化学 361122207003 136231616013 43.5 62.5 106 8 80 66.50 6  
7 杨浩 初中化学 361122207003 136231616011 36 52.5 88.5 12 82 63.13 7  
8 邱灿骏 初中化学 361122207003 136231616023 36 69 105 9 0 26.25 8  
9 罗悦 初中历史 361122204001 136231615703 54.5 72.5 127 1 89.2 76.35 1
10 阮凯朦 初中历史 361122204001 136231615702 43 73 116 2 85.8 71.90 2  
11 余曼菲 初中美术 361122210001 136231616525 52.5 65 117.5 1 84.2 71.48 1
12 徐小芳 初中美术 361122210001 136231616530 41.5 48 89.5 2 81.4 63.08 2  
13 官梦男 初中生物 361122208002 136231616204 54 62 116 1 84.8 71.40 1
14 刘燕 初中生物 361122208002 136231616207 46.5 50 96.5 2 81.4 64.83 2  
15 余乐君 初中数学 361122202005 136231615001 85.5 76 161.5 1 88.04 84.40 1
16 蒋熠 初中数学 361122202005 136231615008 70.5 87 157.5 2 88.9 83.83 2
17 刘梦琪 初中数学 361122202005 136231614810 73 84.5 157.5 2 87.8 83.28 3
18 李丹 初中数学 361122202005 136231614916 76 75.5 151.5 6 89.56 82.66 4
19 俞淑丽 初中数学 361122202005 136231614928 75.5 79 154.5 4 87.06 82.16 5  
20 柯燕燕 初中数学 361122202005 136231614814 74 78 152 5 86.4 81.20 6  
21 黄晨 初中数学 361122202005 136231614804 72 76.5 148.5 7 85.88 80.07 7  
22 张喆 初中数学 361122202005 136231614815 58.5 79.5 138 9 87.34 78.17 8  
23 王迎辉 初中数学 361122202005 136231614819 61.5 77 138.5 8 85.5 77.38 9  
24 林茜 初中数学 361122202005 136231614922 64 71.5 135.5 10 85.92 76.84 10  
25 吴超武 初中数学 361122202005 136231614906 50.5 75 125.5 12 83.42 73.09 11  
26 何万慰 初中数学 361122202005 136231615010 29 67.5 96.5 19 0 24.13 12  
27 汪子豪 初中体育与健康 361122213002 136231617011 50.5 39.5 90 1 87.2 66.10 1
28 冯志耿 初中体育与健康 361122213002 136231617006 44 43.5 87.5 2 78.2 60.98 2
29 陈江斌 初中体育与健康 361122213002 136231616823 44.5 41.5 86 3 78.8 60.90 3  
30 李露 初中体育与健康 361122213002 136231617014 37 37.5 74.5 调剂 81.6 59.43 4  
31 祝凌琰 初中体育与健康 361122213002 136231616822 38.5 28 66.5 4 0 16.63 5  
32 陈勇 初中物理 361122206003 136231615905 62.5 71.5 134 1 83.4 75.20 1
33 潘湘雯 初中物理 361122206003 136231615907 65.5 57.5 123 2 85 73.25 2
34 祝丽霞 初中物理 361122206003 136231615915 47 64.5 111.5 3 79.8 67.78 3  
35 刘威 初中物理 361122206003 136231615910 39 66 105 4 0 26.25 4  
36 高梦雅 初中音乐 361122209002 136231616301 71.5 40.5 112 1 85.4 70.70 1
37 刘璐格 初中音乐 361122209002 136231616318 51.5 43.5 95 2 83.6 65.55 2  
38 吕虹 初中音乐 361122209002 136231616310 48 44.5 92.5 3 81 63.63 3  
39 王徐英 初中英语 361122203005 136231615216 89 73.5 162.5 1 90.6 85.93 1
40 余淑星 初中英语 361122203005 136231615205 83.5 77 160.5 2 88.7 84.48 2
41 张小珍 初中英语 361122203005 136231615124 76 69.5 145.5 3 89.6 81.18 3
42 徐秀敏 初中英语 361122203005 136231615210 67.5 73.5 141 4 89.9 80.20 4
43 陈专 初中英语 361122203005 136231615415 79 62 141 4 88 79.25 5
44 颜婷婷 初中英语 361122203005 136231615202 71.5 60.5 132 9 89.6 77.80 6  
45 夏艳熙 初中英语 361122203005 136231615520 55.5 74 129.5 11 90.4 77.58 7  
46 汤珊珊 初中英语 361122203005 136231615405 81 59 140 6 84.1 77.05 8  
47 蒋慧英 初中英语 361122203005 136231615302 59 66.5 125.5 14 90.4 76.58 9  
48 余美丹 初中英语 361122203005 136231615220 66 62.5 128.5 13 87.6 75.93 10  
49 徐卉 初中英语 361122203005 136231615501 77 60.5 137.5 7 82.1 75.43 11  
50 夏笑笑 初中英语 361122203005 136231615325 67 66 133 8 83 74.75 12  
51 余莉 初中英语 361122203005 136231615514 59 70 129 12 83.2 73.85 13  
52 涂奔 初中英语 361122203005 136231615226 65 66.5 131.5 10 81.2 73.48 14  
53 余慧红 初中英语 361122203005 136231615528 51.5 59.5 111 15 81.8 68.65 15  
54 吴胜男 初中语文 361122201004 136231614512 82.5 74 156.5 1 88.7 83.48 1
55 吕丽英 初中语文 361122201004 136231614513 88 64.5 152.5 2 86.8 81.53 2
56 郑杨赟 初中语文 361122201004 136231614524 83.5 60.5 144 3 84.9 78.45 3
57 郑建国 初中语文 361122201004 136231614505 56 64.5 120.5 6 86.7 73.48 4
58 周如艳 初中语文 361122201004 136231614609 67.5 59 126.5 4 81.6 72.43 5  
59 吕银芬 初中语文 361122201004 136231614612 67 58 125 5 80.7 71.60 6  
60 徐鸳鸳 初中语文 361122201004 136231614617 55.5 56 111.5 8 82.8 69.28 7  
61 刘娟娟 初中语文 361122201004 136231614630 58 52.5 110.5 9 81.3 68.28 8  
62 周君娜 初中语文 361122201004 136231614706 46.5 51 97.5 10 75.8 62.28 9  
63 余淑芳 初中语文 361122201004 136231614703 56 58 114 7 62 59.50 10  
64 李琼 初中信息技术 361122218001 136231617302 63.5 66 129.5 1 84 74.38  
65 吕含笑 小学美术 361122110003 136230108624 79.5 73.5 153 1 83.6 80.05 1
66 毛秀涛 小学美术 361122110003 136230108215 61.5 65 126.5 2 83.8 73.53 2
67 杨群 小学美术 361122110003 136230108403 64 59 123 4 84 72.75 3
68 祝振宇 小学美术 361122110003 136230108504 67 58.5 125.5 3 81 71.88 4  
69 徐文蔚 小学美术 361122110003 136230108530 55 57 112 5 80.4 68.20 5  
70 周乐 小学美术 361122110003 136230108814 45.5 54 99.5 7 82.8 66.28 6  
71 郑芯蕊 小学美术 361122110003 136230108806 47.5 58.5 106 6 77.8 65.40 7  
72 卢俊美 小学美术 361122110003 136230108816 44 52.5 96.5 8 79 63.63 8  
73 叶沁闻 小学美术 361122110003 136230108817 39 50.5 89.5 9 0 22.38 9  
74 顾美玲 小学数学 361122102006 136231610810 80.5 75.5 156 1 89 83.50 1
75 管鹭鹭 小学数学 361122102006 136231611603 69 82 151 2 86.3 80.90 2
76 李园园 小学数学 361122102006 136231611002 79.5 63.5 143 4 88.72 80.11 3
77 潘娇娇 小学数学 361122102006 136231611104 77.5 66.5 144 3 88.12 80.06 4
78 俞艳 小学数学 361122102006 136231610510 64 72 136 6 86.52 77.26 5
79 许玲玲 小学数学 361122102006 136231612913 72 60.5 132.5 8 87.7 76.98 6
80 黄梦 小学数学 361122102006 136231612515 58 79.5 137.5 5 84.66 76.71 7  
81 徐胜美 小学数学 361122102006 136231611929 74 58.5 132.5 8 86.84 76.55 8  
82 郑佳琦 小学数学 361122102006 136231611022 70 64.5 134.5 7 85.14 76.20 9  
83 曾容 小学数学 361122102006 136231611316 65 66.5 131.5 10 85.76 75.76 10  
84 毛珊珊 小学数学 361122102006 136231612010 66 61.5 127.5 13 86.36 75.06 11  
85 周梦芝 小学数学 361122102006 136231611426 74.5 55 129.5 11 84.22 74.49 12  
86 俞芳芳 小学数学 361122102006 136231611801 65 58.5 123.5 15 83.76 72.76 13  
87 俞倩倩 小学数学 361122102006 136231611001 74 49 123 16 81.22 71.36 14  
88 周毛毛 小学数学 361122102006 136231613829 58.5 65.5 124 14 0 31.00 15  
89 周柳 小学体育 361122112003 136230109106 77 60 137 1 79.2 73.85 1
90 夏姿姿 小学体育 361122112003 136230109210 62.5 50 112.5 2 85.6 70.93 2
91 毛丽君 小学体育 361122112003 136230109221 57 40 97 3 79 63.75 3  
92 郑强 小学体育 361122112003 136230109618 38.5 37.5 76 调剂 76.6 57.30 4  
93 毛建波 小学体育 361122112003 136230109623 47.5 40 87.5 4 0 21.88 5  
94 夏至妍 小学音乐 361122109003 136231614119 78 53 131 1 82 73.75 1
95 颜晨星 小学音乐 361122109003 136231614305 60 45 105 2 87.6 70.05 2
96 陈汤望 小学音乐 361122109003 136231614130 32.5 28.5 61 5 84.2 57.35 3  
97 胡瑾芝 小学音乐 361122109003 136231614016 43.5 31 74.5 4 0 18.63 4  
98 余靖 小学音乐 361122109003 136231614118 31 29 60 6 0 15.00 5  
99 杨惠茹 小学音乐 361122109003 136231614105 32 27.5 59.5 调剂 0 14.88 6  
100 刘佳欣 小学英语 361122103006 136230105920 77.5 76.5 154 1 93.3 85.15 1
101 韩超 小学英语 361122103006 136230106314 85 65 150 2 90.2 82.60 2
102 祝可 小学英语 361122103006 136230105623 82 58.5 140.5 3 90.2 80.23 3
103 蒋梦丝 小学英语 361122103006 136230106412 74 63 137 4 90.7 79.60 4
104 吕露 小学英语 361122103006 136230105419 70.5 62 132.5 6 89.2 77.73 5
105 吴炜婷 小学英语 361122103006 136230106518 60.5 62.5 123 12 91.7 76.60 6
106 符萍 小学英语 361122103006 136230106811 72.5 56.5 129 7 87.4 75.95 7  
107 毛甜甜 小学英语 361122103006 136230106817 62 61.5 123.5 11 89.4 75.58 8  
108 王春燕 小学英语 361122103006 136230105030 49.5 73 122.5 13 89.8 75.53 9  
109 周怀 小学英语 361122103006 136230105211 70.5 63.5 134 5 83.6 75.30 10  
110 周丽 小学英语 361122103006 136230107120 61.5 63 124.5 9 87.6 74.93 11  
111 毛娜娜 小学英语 361122103006 136230106303 68.5 58 126.5 8 86.3 74.78 12  
112 魏美琪 小学英语 361122103006 136230105227 71.5 52.5 124 10 86.5 74.25 13  
113 郑俊 小学英语 361122103006 136230107012 62.5 57 119.5 15 86.5 73.13 14  
114 余益超 小学英语 361122103006 136230105725 61 58 119 16 60 59.75 15  
115 叶丽君 小学语文 361122101009 136230101929 79.5 56.5 136 12 90.7 79.35 1
116 俞倩 小学语文 361122101009 136230103207 76 69 145 1 83.7 78.10 2
117 黎红艳 小学语文 361122101009 136230104023 80.5 63 143.5 2 84.3 78.03 3
118 夏梦 小学语文 361122101009 136230101120 76.5 61.5 138 8 86.5 77.75 4
119 沈妹妹 小学语文 361122101009 136230101524 83 57 140 6 85 77.50 5
120 阮锶颉 小学语文 361122101009 136230101904 79.5 57 136.5 10 86.6 77.43 6
121 张惠惠 小学语文 361122101009 136230103925 80 57.5 137.5 9 86.1 77.43 6
122 徐潇 小学语文 361122101009 136230104226 77 64.5 141.5 5 84 77.38 8
123 林鸣 小学语文 361122101009 136230100806 76.5 62.5 139 7 85.1 77.30 9
124 余碧瑶 小学语文 361122101009 136230100618 82 61.5 143.5 2 82.6 77.18 10  
125 徐晚晨 小学语文 361122101009 136230103619 79.5 64 143.5 2 80.1 75.93 11  
126 杨晨 小学语文 361122101009 136230101705 78 54.5 132.5 19 84.7 75.48 12  
127 虞婉玲 小学语文 361122101009 136230102108 72.5 62 134.5 14 83.5 75.38 13  
128 张莹 小学语文 361122101009 136230102125 76 55 131 23 84.4 74.95 14  
129 陈红 小学语文 361122101009 136230102129 77 57.5 134.5 14 82.6 74.93 15  
130 俞佳晓 小学语文 361122101009 136230103911 74.5 57.5 132 20 83.7 74.85 16  
131 杨敏 小学语文 361122101009 136230104028 78.5 54.5 133 17 82.7 74.60 17  
132 鲍小慧 小学语文 361122101009 136230101601 73.5 61.5 135 13 81.2 74.35 18  
133 官利琼 小学语文 361122101009 136230101516 72 61 133 17 81.5 74.00 19  
134 周珊 小学语文 361122101009 136230102323 81 53.5 134.5 14 79.2 73.23 20  
135 祝概椰 小学语文 361122101009 136230101222 72 60 132 20 79.9 72.95 21  
136 朱丽芳 小学语文 361122101009 136230104005 79 57.5 136.5 10 77.4 72.83 22  
137 周美丹 小学语文 361122101009 136230101529 69 62.5 131.5 22 77 71.38 23  
注:信息技术学科面试平均分为83分,初中信息技术学科考生李琼面试得分为84分。            

 

 关于我区2018年特岗计划教师及中小学招聘教师入闱体检人员体检有关事项的通知

各入闱体检考生:

经与广丰区中医院商定,现就2018年特岗计划教师及中小学招聘教师入闱体检人员体检有关事项通知如下:

一、体检时间及体检安排

1.2018年8月6日,中小学招聘教师岗位及特岗小学语文、特岗小学数学、特岗小学英语教师岗位入闱体检人员,合计31人。

2.2018年8月7日,特岗计划除小学语文、小学数学、小学英语岗位外的其他岗位入闱体检人员,合计32人。

二、地点

广丰区中医院(座落在铜钹山大道)门诊三楼体检科

电话:2727737 手机:13767390688

三、有关事项

1.体检考生当天上午7:30前到达体检地点。

2.体检时带近期免冠二寸证照一张(彩色)和身份证,凭身份证到体检科领取《广丰中医院事业单位公开招聘人员体检报告书》。

3.体检费每人330元,除特岗教师免费外,中小学招聘教师需在体检前向区中医院自行交纳体检费。

4.体检前注意事项

①体检前1天不要熬夜、劳累,饮食宜清淡。

②肝功能、血糖须禁食12小时,指体检头天晚8时后不再进食(包括水果),上述项目检查后再进早餐。

③查尿常规须保留尿液。

④女士尽量避开月经期,怀孕不宜行X光检查,可疑怀孕慎用X光检查。

⑤X光拍胸片时不宜将金属物品(含手机、硬币)放在上衣口袋中,以免影响结论判定。

⑥如已怀孕需有相关医学检查证明并必须由二级以上医院妇产科执业医师签名确认。

广丰区中小学教师公开招聘工作领导小组

2018年7月31日

关注公众号

责任编辑:江西分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多江西相关信息/资料查看

2023年上饶市广丰区公开招聘公办幼儿园编制外拟聘2023年上饶部分市直学校公开遴选教师拟聘人员名单2023年上饶部分市直学校公开遴选教师入闱体检人员2023年上饶市信州区中小学教师公开招聘拟聘用人员2023年上饶市广丰区中小学教师资格定期注册公告2023年江西省中小学教师招聘上饶市直学校第二批拟

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×